目 录CONTENT

文章目录

【oceanbase】oceanbase企业单机版安装测试

DarkAthena
2025-05-26 / 0 评论 / 0 点赞 / 27 阅读 / 0 字

oceanbase开启了企业单机版邀测,安装后可以试用180天,官方页面需要填联系方式,等销售联系,审批通过才能下载,但实际上下载地址可以在网上搜到,然后根据url特征就得到各种平台的安装包。总算能不花钱在本地测试了oceanbase开启了企业单机版邀测,安装后可以试用180天,官方页面需要填联系方式,等销售联系,审批通过才能下载,但实际上下载地址可以在网上搜到,然后根据url特征就得到各种平台的安装包。总算能不花钱在本地测试。

企业单机版安装包下载地址

  1. el7 arm64
    https://file.oceanbase.com/download-center/opensource/ob-standalone/7/oceanbase-standalone-all-in-one-4.2.5.3-103000152025033110.el7.aarch64.tar.gz
  2. el7 x86_64
    https://file.oceanbase.com/download-center/opensource/ob-standalone/7/oceanbase-standalone-all-in-one-4.2.5.3-103000152025033110.el7.x86_64.tar.gz
  3. el8 x86_64
    https://file.oceanbase.com/download-center/opensource/ob-standalone/8/oceanbase-standalone-all-in-one-4.2.5.3-103000152025033110.el8.x86_64.tar.gz

安装测试

注:安装过程中需要指定数据库程序目录、数据目录和日志(clog)目录,如果不放在安装用户的home目录下,则建议提前建好目录并修改属主

#增加用户
useradd oceanbase
#修改密码
passwd oceanbase
#设置免密sudo
echo "oceanbase ALL=(ALL)NOPASSWD:ALL" >>/etc/sudoers
#设置open file(这一步在安装过程中会自动设置,但是由于没有重新登录,所以没有生效)
echo "oceanbase soft nofile 655350" >> /etc/security/limits.d/nofile.conf
echo "oceanbase hard nofile 655350" >> /etc/security/limits.d/nofile.conf
#创建目录
mkdir /opt/oceanbase
#改属主
chown oceanbase: /opt/oceanbase
#切换用户
su - oceanbase
#进目录
cd  /opt/oceanbase
#下载安装包
wget https://file.oceanbase.com/download-center/opensource/ob-standalone/8/oceanbase-standalone-all-in-one-4.2.5.3-103000152025033110.el8.x86\_64.tar.gz
#解压
tar -xf oceanbase-standalone-all-in-one-4.2.5.3-103000152025033110.el8.x86\_64.tar.gz
#进入解压后的目录
cd oceanbase-standalone-all-in-one

#安装obd (集群安装工具)
bin/install_obd.sh
#加载环境变量
source ~/.oceanbase-all-in-one/bin/env.sh
#安装数据库(交互式)
bash bin/install_ob.sh

#本地连接默认租户sys,系统库oceanbase
obclient -h127.0.0.1 -P2881 -uroot@sys -p'IxTdN5zJHlYfRSlwEWyq' -Doceanbase -A
#连接test租户
obclient -h127.0.0.1 -P2881 -uSYS@test
#修改sys密码
alter user SYS IDENTIFIED BY "Ocean_123";
#退出obclient
exit;
#测试连接
obclient -h127.0.0.1 -P2881 -uSYS@test -p'Ocean_123'

集群常规操作

#列出已安装集群
obd cluster list
#停止集群
obd cluster stop standalone
#启动集群
obd cluster start standalone
#删除集群(删除的集群在obd cluster list里还会显示,状态为destroyed)
obd cluster destroy standalone -f

删除集群后,如果不想在list里在显示,可以进入/home/oceanbase/.obd/cluster ,手动删除不需要的集群目录,就不会在list中显示了

文档

https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-cn-standalone-1000000002701718

开发者中心下载(图形化开发工具)

虽然dbeaver支持连接oceanbase,但是只支持mysql租户,使用的jdbc驱动也是mysql驱动,因此对于ORACLE租户还是只能用官方的工具
https://obbusiness-private.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/download-center/opensource/odc/v4.3.4/OceanBase-Developer-Center-4.3.4-win64.exe
这个工具的桌面版使用了chromium内核,实质上还是基于浏览器的,根据官方文档介绍,这个工具有web版和桌面版,操作体验是一致的。

使用模板安装(非交互式)

交互式安装后,安装包目录会生成一个auto_config*.yaml文件,可以用于模板部署(用户名和密码全漏了...)

user:
  username: oceanbase
  password: oceanbase
  port: 22
oceanbase-standalone:
  servers:
    - 192.168.1.123
  global:
    cluster_name: standalone
    mysql_port: 2881
    rpc_port: 2882
    obshell_port: 2886
    root_password: 3ulsOQCtK8dTIUX4jDuG
    home_path: /home/oceanbase/standalone/oceanbase
    data_dir: /home/oceanbase/data
    redo_dir: /home/oceanbase/log
    cpu_count: 8
    memory_limit: 6G
    datafile_size: 2G
    datafile_maxsize: 12G
    log_disk_size: 16G
    system_memory: 0
    __min_full_resource_pool_memory: 1073741824
    zone: zone1
obagent:
  depends:
    - oceanbase-standalone
  servers:
    - 192.168.1.123
  global:
    home_path: /home/oceanbase/standalone/obagent
    monagent_http_port: 8088
    mgragent_http_port: 8089
prometheus:
  depends:
    - obagent
  servers:
    - 192.168.1.123
  global:
    home_path: /home/oceanbase/standalone/prometheus
    port: 9090
grafana:
  depends:
    - prometheus
  servers:
    - 192.168.1.123
  global:
    home_path: /home/oceanbase/standalone/grafana
    port: 3000
    login_password: oceanbase
#使用模板安装
obd cluster deploy obtest -c auto_config*.yaml

使用模板安装不会自动创建用户租户,需要手动创建

#创建ORACLE租户(如果剩余资源不够,创建会报错)
obd cluster tenant create standalone -n test2 --max-cpu=2 --memory-size=2G --log-disk-size=3G --mode oracle
#删除租户
obd cluster tenant drop test -n test2

进程分析

#observer
/home/oceanbase/standalone/oceanbase/bin/observer -p 2881 -P 2882 -z zone1 -n standalone -c 1747891311 -d /home/oceanbase/data -I 192.168.1.123 -o __min_full_resource_pool_memory=1073741824,cluster_name=standalone,cpu_count=8,memory_limit=6G,datafile_size=2G,datafile_maxsize=12G,log_disk_size=16G,system_memory=1G,enable_syslog_wf=False,max_syslog_file_count=16

#ob_agentd
/home/oceanbase/standalone/obagent/bin/ob_agentd -c /home/oceanbase/standalone/obagent/conf/agentd.yaml

#ob_mgragent
/home/oceanbase/standalone/obagent/bin/ob_mgragent

#ob_monagent
/home/oceanbase/standalone/obagent/bin/ob_monagent

#obshell server
/home/oceanbase/standalone/oceanbase/bin/obshell server --ip 192.168.1.123 --port 2886

#obshell daemon
/home/oceanbase/standalone/oceanbase/bin/obshell daemon --ip 192.168.1.123 --port 2886

#prometheus
bash prometheusd.sh --config.file=/home/oceanbase/standalone/prometheus/prometheus.yaml --web.listen-address=0.0.0.0:9090 --storage.tsdb.path=/home/oceanbase/standalone/prometheus/data --web.enable-lifecycle  --web.config.file=/home/oceanbase/standalone/prometheus/web_config.yaml --daemon

/home/oceanbase/standalone/prometheus/prometheus --config.file=/home/oceanbase/standalone/prometheus/prometheus.yaml --web.listen-address=0.0.0.0:9090 --storage.tsdb.path=/home/oceanbase/standalone/prometheus/data --web.enable-lifecycle --web.config.file=/home/oceanbase/standalone/prometheus/web_config.yaml

#grafana
/home/oceanbase/standalone/grafana/bin/grafana-server --homepath=/home/oceanbase/standalone/grafana --config=/home/oceanbase/standalone/grafana/conf/obd-grafana.ini --pidfile=/home/oceanbase/standalone/grafana/run/grafana.pid

进程说明

https://github.com/oceanbase/obagent
│ ├── mgragent: 运维进程主入口,后台运行的进程,不期望被用户使用;目标产物名称为 ob_mgragent。
│ ├── monagent: 监控进程主入口,后台运行进程,不期望被用户使用;目标产物名称为 ob_monagent。
│ ├── agentd: 守护进程,后台运行的进程,负责拉起异常退出的ob_mgragent和ob_monagent进程;目标产物名称为ob_agentd。

https://github.com/oceanbase/obshell/blob/master/README_CN.md
OBShell (OceanBase Shell) 是 OceanBase 社区 为运维人员 & 开发人员提供的免安装、开箱即用的本地集群命令行工具。OBShell 支持集群运维,同时基于 OBServer 对外提供运维管理 API,实现了不同生态产品对同一集群统一管理,从而方便第三方产品工具对接 OceanBase,同时降低了 OceanBase 集群管理难度和成本。

prometheus 和grafana没什么好说的,流行的开源监控

server 线程

[oceanbase@kylinv10sp3-node1 oceanbase-standalone-all-in-one]$ ps -ef|grep observer
oceanba+ 3132474       1 69 10:01 ?        00:03:34 /home/oceanbase/standalone/oceanbase/bin/observer -p 2881 -P 2882 -z zone1 -n standalone -c 1747891311 -d /home/
oceanbase/data -I 192.168.1.123 -o __min_full_resource_pool_memory=1073741824,cluster_name=standalone,cpu_count=8,memory_limit=6G,datafile_size=2G,datafile_maxsiz
e=12G,log_disk_size=16G,system_memory=1G,enable_syslog_wf=False,max_syslog_file_count=16
oceanba+ 3135184 3107987  0 10:06 pts/0    00:00:00 grep observer
[oceanbase@kylinv10sp3-node1 oceanbase-standalone-all-in-one]$ ps -T -p 3132474 |wc -l
821

有820个线程

    PID    SPID TTY          TIME CMD
3132474 3132474 ?        00:00:02 observer
3132474 3132475 ?        00:00:00 ServerGTimer
3132474 3132476 ?        00:00:00 FreezeTimer
3132474 3132477 ?        00:00:00 SqlMemTimer
3132474 3132478 ?        00:00:00 ServerTracerTim
3132474 3132479 ?        00:00:12 CTASCleanUpTime
3132474 3132480 ?        00:00:00 ConfigMgr
3132474 3132481 ?        00:00:02 OB_PLOG
3132474 3132482 ?        00:00:00 SyslogCompress
3132474 3132484 ?        00:00:00 LogLimiterRefre
3132474 3132485 ?        00:00:00 IO_TUNING0
3132474 3132486 ?        00:00:00 DiskCB0
3132474 3132487 ?        00:00:00 IO_GETEVENT0
3132474 3132488 ?        00:00:00 IO_GETEVENT0
3132474 3132489 ?        00:00:00 IO_GETEVENT0
3132474 3132490 ?        00:00:00 IO_GETEVENT0
3132474 3132491 ?        00:00:00 IO_GETEVENT0
3132474 3132492 ?        00:00:00 IO_GETEVENT0
3132474 3132493 ?        00:00:00 IO_GETEVENT0
3132474 3132494 ?        00:00:00 IO_GETEVENT0
3132474 3132495 ?        00:00:01 IO_SYNC_CH0
3132474 3132496 ?        00:00:00 IO_SYNC_CH0
3132474 3132497 ?        00:00:00 IO_SYNC_CH0
3132474 3132498 ?        00:00:00 IO_SYNC_CH0
3132474 3132499 ?        00:00:00 IO_SYNC_CH0
3132474 3132500 ?        00:00:00 IO_SYNC_CH0
3132474 3132501 ?        00:00:00 IO_SYNC_CH0
3132474 3132502 ?        00:00:00 IO_SYNC_CH0
3132474 3132503 ?        00:00:00 IO_GETEVENT0
3132474 3132504 ?        00:00:00 IO_GETEVENT0
3132474 3132505 ?        00:00:00 IO_GETEVENT0
3132474 3132506 ?        00:00:00 IO_GETEVENT0
3132474 3132507 ?        00:00:00 IO_GETEVENT0
3132474 3132508 ?        00:00:00 IO_GETEVENT0
3132474 3132509 ?        00:00:00 IO_GETEVENT0
3132474 3132510 ?        00:00:00 IO_GETEVENT0
3132474 3132511 ?        00:00:00 IO_SYNC_CH0
3132474 3132512 ?        00:00:00 IO_SYNC_CH0
3132474 3132513 ?        00:00:00 IO_SYNC_CH0
3132474 3132514 ?        00:00:00 IO_SYNC_CH0
3132474 3132515 ?        00:00:00 MemoryDump
3132474 3132516 ?        00:00:02 KVCacheWash
3132474 3132517 ?        00:00:00 KVCacheRep
3132474 3132519 ?        00:00:00 DDLTransCtr
3132474 3132520 ?        00:00:00 LeaseQueueTh0
3132474 3132521 ?        00:00:00 DDLQueueTh0
3132474 3132522 ?        00:00:00 DDLPQueueTh0
3132474 3132523 ?        00:00:00 DDLPQueueTh1
3132474 3132524 ?        00:00:00 MysqlQueueTh0
3132474 3132525 ?        00:00:00 MysqlQueueTh1
3132474 3132526 ?        00:00:00 DiagnoseQueueTh
3132474 3132534 ?        00:00:00 ussl_loop
3132474 3132535 ?        00:00:00 pnio1
3132474 3132536 ?        00:00:00 pnio1
3132474 3132537 ?        00:00:00 pnio1
3132474 3132538 ?        00:00:00 pnio2
3132474 3132539 ?        00:00:00 BRPC0
3132474 3132540 ?        00:00:00 BRPC1
3132474 3132541 ?        00:00:01 BRPC2
3132474 3132542 ?        00:00:00 BRPC3
3132474 3132543 ?        00:00:00 BRPC4
3132474 3132544 ?        00:00:00 BRPC5
3132474 3132545 ?        00:00:00 BRPC6
3132474 3132546 ?        00:00:00 BRPC7
3132474 3132547 ?        00:00:00 BRPC8
3132474 3132548 ?        00:00:00 rl_mgr0
3132474 3132549 ?        00:00:00 ObHeartbeat
3132474 3132550 ?        00:00:00 SerScheQueue0
3132474 3132551 ?        00:00:01 SerScheQueue1
3132474 3132552 ?        00:00:00 EvtHisUpdTask
3132474 3132553 ?        00:00:00 EvtHisUpdTask
3132474 3132554 ?        00:00:00 EvtHisUpdTask
3132474 3132555 ?        00:00:00 Occam
3132474 3132556 ?        00:00:00 EventTimer
3132474 3132557 ?        00:00:00 EvtHisUpdTask
3132474 3132558 ?        00:00:00 TbltTblUp0
3132474 3132559 ?        00:00:00 LSSysTblUp0
3132474 3132560 ?        00:00:00 LSMetaTblUp0
3132474 3132561 ?        00:00:00 LSUserTblUp0
3132474 3132562 ?        00:00:00 RSAsyncTask
3132474 3132563 ?        00:00:19 RSAsyncTask0
3132474 3132564 ?        00:00:01 RSAsyncTask1
3132474 3132565 ?        00:00:00 RSAsyncTask2
3132474 3132566 ?        00:00:00 RSAsyncTask3
3132474 3132567 ?        00:00:00 RSInspectTask
3132474 3132568 ?        00:00:00 RSInspectTask
3132474 3132569 ?        00:00:00 HBChecker
3132474 3132570 ?        00:00:00 RsThreadChecker
3132474 3132571 ?        00:00:00 EmptSvrCheck
3132474 3132572 ?        00:00:00 LostRepCheck
3132474 3132573 ?        00:00:02 RootBalance
3132474 3132574 ?        00:00:00 EvtHisUpdTask
3132474 3132575 ?        00:00:00 SchemaRec
3132474 3132576 ?        00:00:00 ObTimer
3132474 3132577 ?        00:00:00 DBMS_JOB_MASTER
3132474 3132578 ?        00:00:00 RsMKM
3132474 3132579 ?        00:00:00 DRTaskMgr
3132474 3132580 ?        00:00:00 MaintainDepInfo
3132474 3132582 ?        00:00:00 SysLocAsyncUp0
3132474 3132583 ?        00:00:00 MetaLocAsyncUp0
3132474 3132584 ?        00:00:00 UserLocAsyncUp0
3132474 3132585 ?        00:00:00 SysLocAsyncUp0
3132474 3132586 ?        00:00:00 MetaLocAsyncUp0
3132474 3132587 ?        00:00:00 UserLocAsyncUp0
3132474 3132588 ?        00:00:00 AutoLSLoc
3132474 3132589 ?        00:00:00 AutoLSLocRpc
3132474 3132590 ?        00:00:00 DumpLSLoc
3132474 3132591 ?        00:00:00 TabletLSAUp0
3132474 3132592 ?        00:00:00 TbltRefreshSer
3132474 3132593 ?        00:00:00 TabletLocSender
3132474 3132594 ?        00:00:00 TabletLocUpdate
3132474 3132596 ?        00:00:00 VTblLocAsyncUp0
3132474 3132597 ?        00:00:00 ClockGenerator
3132474 3132599 ?        00:00:00 BlkMgr
3132474 3132600 ?        00:00:00 DiskUseReport
3132474 3132601 ?        00:00:00 LocltyRefTask
3132474 3132602 ?        00:00:00 LocalityReload
3132474 3132603 ?        00:00:00 TSWorker0
3132474 3132605 ?        00:00:00 OB_SLOG
3132474 3132606 ?        00:00:00 ServerCkptSlogH
3132474 3132607 ?        00:00:00 Occam
3132474 3132608 ?        00:00:00 Occam
3132474 3132609 ?        00:00:00 GEleTimer
3132474 3132610 ?        00:00:00 OptRefTask
3132474 3132611 ?        00:00:00 TableStatRpt
3132474 3132612 ?        00:00:00 MasterKeyMgr0
3132474 3132613 ?        00:00:00 ObTimer
3132474 3132614 ?        00:00:00 Blacklist
3132474 3132615 ?        00:00:00 qth_mgr
3132474 3132616 ?        00:00:00 ObDetectManager
3132474 3132617 ?        00:00:00 SignalWorker
3132474 3132618 ?        00:00:00 SignalHandle
3132474 3132627 ?        00:00:01 TsMgr
3132474 3132628 ?        00:00:00 RpcIO
3132474 3132629 ?        00:00:00 RpcIO
3132474 3132630 ?        00:00:00 RpcIO
3132474 3132631 ?        00:00:00 EasyBasethPoolM
3132474 3132632 ?        00:00:00 BatchIO
3132474 3132633 ?        00:00:00 BatchIO
3132474 3132634 ?        00:00:00 BatchIO
3132474 3132635 ?        00:00:00 BatchIO
3132474 3132636 ?        00:00:00 EasyBasethPoolM
3132474 3132637 ?        00:00:00 MysqlUnix
3132474 3132638 ?        00:00:00 EasyBasethPoolM
3132474 3132639 ?        00:00:00 RpcUnix
3132474 3132640 ?        00:00:00 EasyBasethPoolM
3132474 3132641 ?        00:00:00 KeepAliveServer
3132474 3132642 ?        00:00:00 KeepAliveClient
3132474 3132643 ?        00:00:00 sql_nio0
3132474 3132644 ?        00:00:00 sql_nio1
3132474 3132645 ?        00:00:00 sql_nio2
3132474 3132646 ?        00:00:00 IngressService
3132474 3132647 ?        00:00:01 IO_SCHEDULE1
3132474 3132648 ?        00:00:00 IO_SCHEDULE2
3132474 3132649 ?        00:00:00 IO_HEALTH0
3132474 3132650 ?        00:00:00 T508_L0_G0
3132474 3132651 ?        00:00:00 T508_L0_G0
3132474 3132652 ?        00:00:00 T508_L2_G0
3132474 3132653 ?        00:00:00 T508_L3_G0
3132474 3132654 ?        00:00:00 T508_L4_G0
3132474 3132655 ?        00:00:00 T508_L5_G0
3132474 3132656 ?        00:00:00 T508_L6_G0
3132474 3132657 ?        00:00:00 T508_L7_G0
3132474 3132658 ?        00:00:00 T508_L8_G0
3132474 3132659 ?        00:00:00 T508_L9_G0
3132474 3132660 ?        00:00:00 T508_L0_G0
3132474 3132661 ?        00:00:00 T508_L0_G0
3132474 3132662 ?        00:00:00 T508_L0_G0
3132474 3132663 ?        00:00:00 T508_L0_G0
3132474 3132664 ?        00:00:00 T508_L0_G0
3132474 3132665 ?        00:00:00 T508_L0_G0
3132474 3132666 ?        00:00:00 T508_L0_G0
3132474 3132667 ?        00:00:00 T508_L0_G0
3132474 3132668 ?        00:00:00 T508_L0_G0
3132474 3132669 ?        00:00:00 T508_L0_G0
3132474 3132670 ?        00:00:00 T508_L0_G0
3132474 3132671 ?        00:00:00 T508_L0_G0
3132474 3132672 ?        00:00:00 T508_L0_G0
3132474 3132673 ?        00:00:00 T508_L0_G0
3132474 3132674 ?        00:00:00 T508_L0_G0
3132474 3132675 ?        00:00:00 T508_L0_G0
3132474 3132676 ?        00:00:00 T508_L0_G0
3132474 3132677 ?        00:00:00 T508_L0_G0
3132474 3132678 ?        00:00:00 T508_L0_G0
3132474 3132679 ?        00:00:00 T508_L0_G0
3132474 3132680 ?        00:00:03 MultiTenant
3132474 3132681 ?        00:00:01 OmtNodeBalancer
3132474 3132682 ?        00:00:00 T508_L0_G0
3132474 3132683 ?        00:00:00 WrTimer
3132474 3132684 ?        00:00:00 T508_L0_G0
3132474 3132685 ?        00:00:00 T508_L0_G0
3132474 3132686 ?        00:00:00 T508_L0_G0
3132474 3132687 ?        00:00:00 T508_L0_G0
3132474 3132688 ?        00:00:00 T508_L0_G0
3132474 3132689 ?        00:00:00 T508_L0_G0
3132474 3132690 ?        00:00:00 T508_L0_G0
3132474 3132691 ?        00:00:00 T508_L0_G0
3132474 3132692 ?        00:00:00 T508_L0_G0
3132474 3132693 ?        00:00:00 T508_L0_G0
3132474 3132694 ?        00:00:00 T508_L0_G0
3132474 3132695 ?        00:00:00 T508_L0_G0
3132474 3132696 ?        00:00:00 T508_L0_G0
3132474 3132697 ?        00:00:00 T508_L0_G0
3132474 3132698 ?        00:00:00 T508_L0_G0
3132474 3132699 ?        00:00:00 T508_L0_G0
3132474 3132700 ?        00:00:00 T508_L0_G0
3132474 3132701 ?        00:00:00 T508_L0_G0
3132474 3132702 ?        00:00:00 T508_L0_G0
3132474 3132703 ?        00:00:00 T508_L0_G0
3132474 3132704 ?        00:00:00 T508_L0_G0
3132474 3132705 ?        00:00:00 T508_L0_G0
3132474 3132706 ?        00:00:00 T508_L0_G0
3132474 3132707 ?        00:00:00 T508_L0_G0
3132474 3132708 ?        00:00:00 T508_L0_G0
3132474 3132709 ?        00:00:00 T508_L0_G0
3132474 3132710 ?        00:00:00 T508_L0_G0
3132474 3132711 ?        00:00:00 T508_L0_G0
3132474 3132712 ?        00:00:00 T508_L0_G0
3132474 3132713 ?        00:00:00 T1_Occam
3132474 3132714 ?        00:00:00 T1_MdsT
3132474 3132715 ?        00:00:00 T1_TransService
3132474 3132717 ?        00:00:00 T1_Occam
3132474 3132718 ?        00:00:00 T1_CoordTR
3132474 3132719 ?        00:00:00 T1_Occam
3132474 3132720 ?        00:00:00 T1_CoordTF
3132474 3132721 ?        00:00:00 T1_Occam
3132474 3132722 ?        00:00:00 T1_ElectTimer
3132474 3132725 ?        00:00:00 T1_TabletStatRp
3132474 3132726 ?        00:00:00 T1_ObCreateStan
3132474 3132727 ?        00:00:00 T1_StandbySchem
3132474 3132728 ?        00:00:00 T1_COMMONLSSe
3132474 3132729 ?        00:00:00 T1_SimpleLSServ
3132474 3132730 ?        00:00:00 T1_SimpleLSServ
3132474 3132731 ?        00:00:00 T1_LSService0
3132474 3132732 ?        00:00:00 T1_LSService1
3132474 3132733 ?        00:00:00 T1_REST_SER
3132474 3132734 ?        00:00:00 T1_SimpleLSServ
3132474 3132735 ?        00:00:00 T1_BACKUP_SCHE
3132474 3132736 ?        00:00:00 T1_BackupDataSr
3132474 3132737 ?        00:00:00 T1_BackupCleanS
3132474 3132738 ?        00:00:00 T1_ArchiveSvr
3132474 3132739 ?        00:00:00 T1_ReqMemEvict
3132474 3132740 ?        00:00:00 T1_PlanCacheEvi
3132474 3132741 ?        00:00:00 T1_ReqMemEvict
3132474 3132742 ?        00:00:00 T1_Occam
3132474 3132743 ?        00:00:00 T1_Occam
3132474 3132744 ?        00:00:00 T1_Occam
3132474 3132745 ?        00:00:00 T1_Occam
3132474 3132746 ?        00:00:00 T1_Occam
3132474 3132747 ?        00:00:00 T1_Occam
3132474 3132748 ?        00:00:00 T1_FrzTrigger
3132474 3132749 ?        00:00:00 T1_LSFreeze0
3132474 3132750 ?        00:00:00 T1_BFBuildTask
3132474 3132751 ?        00:00:00 T1_DAG
3132474 3132752 ?        00:00:00 T1_DAG
3132474 3132753 ?        00:00:00 T1_DAG
3132474 3132754 ?        00:00:00 T1_DAG
3132474 3132755 ?        00:00:00 T1_DAG
3132474 3132756 ?        00:00:00 T1_DAG
3132474 3132757 ?        00:00:00 T1_DAG
3132474 3132758 ?        00:00:00 T1_DAG
3132474 3132759 ?        00:00:00 T1_DAG
3132474 3132760 ?        00:00:00 T1_DAG
3132474 3132761 ?        00:00:00 T1_DAG
3132474 3132762 ?        00:00:00 T1_DAG
3132474 3132763 ?        00:00:00 T1_DAG
3132474 3132764 ?        00:00:00 T1_DAG
3132474 3132765 ?        00:00:00 T1_DAG
3132474 3132766 ?        00:00:00 T1_DAG
3132474 3132767 ?        00:00:00 T1_DAG
3132474 3132768 ?        00:00:00 T1_DAG
3132474 3132769 ?        00:00:00 T1_DAG
3132474 3132770 ?        00:00:00 T1_DAG
3132474 3132771 ?        00:00:00 T1_DAG
3132474 3132772 ?        00:00:00 T1_DAG
3132474 3132773 ?        00:00:00 T1_DAG
3132474 3132774 ?        00:00:00 T1_DAG
3132474 3132775 ?        00:00:00 T1_DAG
3132474 3132776 ?        00:00:00 T1_DAG
3132474 3132777 ?        00:00:00 T1_DAG
3132474 3132778 ?        00:00:00 T1_DAG
3132474 3132779 ?        00:00:00 T1_DAG
3132474 3132780 ?        00:00:00 T1_DAG
3132474 3132781 ?        00:00:00 T1_DAG
3132474 3132782 ?        00:00:00 T1_DAG
3132474 3132783 ?        00:00:00 T1_DAG
3132474 3132784 ?        00:00:00 T1_DAG
3132474 3132785 ?        00:00:00 T1_DAG
3132474 3132786 ?        00:00:00 T1_DAG
3132474 3132787 ?        00:00:00 T1_DAG
3132474 3132788 ?        00:00:00 T1_DAG
3132474 3132789 ?        00:00:00 T1_DAG
3132474 3132790 ?        00:00:00 T1_DAG
3132474 3132791 ?        00:00:00 T1_DAG
3132474 3132792 ?        00:00:00 T1_DAG
3132474 3132793 ?        00:00:00 T1_DAG
3132474 3132794 ?        00:00:00 T1_DagScheduler
3132474 3132795 ?        00:00:00 T1_FreInfoReloa
3132474 3132796 ?        00:00:00 T1_TransferSrv
3132474 3132797 ?        00:00:00 T1_ReqMemEvict
3132474 3132798 ?        00:00:00 T1_ReqMemEvict
3132474 3132799 ?        00:00:00 T1_HBService
3132474 3132800 ?        00:00:00 T1_HBService
3132474 3132801 ?        00:00:00 T1_TntSharedTim
3132474 3132802 ?        00:00:00 T1_TenantMetaMe
3132474 3132803 ?        00:00:00 T1_DiskCB0
3132474 3132804 ?        00:00:00 T1_OB_SLOG
3132474 3132805 ?        00:00:00 T1_SSTableDefra
3132474 3132806 ?        00:00:00 T1_TransTimeWhe
3132474 3132807 ?        00:00:00 T1_TransTimeWhe
3132474 3132808 ?        00:00:00 T1_DupTbLease
3132474 3132809 ?        00:00:00 T1_LogIOCb0
3132474 3132810 ?        00:00:00 T1_IOWorker
3132474 3132811 ?        00:00:00 T1_LogSharedQue
3132474 3132812 ?        00:00:00 T1_PalfGC
3132474 3132813 ?        00:00:00 T1_FetchLog0
3132474 3132814 ?        00:00:00 T1_LogLoop
3132474 3132815 ?        00:00:00 T1_LogUpdater
3132474 3132816 ?        00:00:00 T1_ApplySrv0
3132474 3132817 ?        00:00:00 T1_ReplaySrv0
3132474 3132818 ?        00:00:00 T1_ReplayProces
3132474 3132819 ?        00:00:58 T1_RCSrv0
3132474 3132820 ?        00:00:00 T1_CdcSrv
3132474 3132821 ?        00:00:00 T1_RFLWorker
3132474 3132822 ?        00:00:00 T1_RFLWorker
3132474 3132823 ?        00:00:00 T1_LogRessvr
3132474 3132824 ?        00:00:00 T1_LogArb
3132474 3132825 ?        00:00:00 T1_GCCollector
3132474 3132826 ?        00:00:00 T1_Occam
3132474 3132827 ?        00:00:00 T1_ServerProbeS
3132474 3132831 ?        00:00:00 T1_WriteCkpt
3132474 3132832 ?        00:00:00 T1_LockWaitMgr
3132474 3132833 ?        00:00:00 T1_Occam
3132474 3132834 ?        00:00:00 T1_Occam
3132474 3132835 ?        00:00:00 T1_OBJLockGC
3132474 3132836 ?        00:00:00 T1_LSMetaCh
3132474 3132837 ?        00:00:00 T1_TbMetaCh
3132474 3132838 ?        00:00:00 T1_MysqlQueueTh
3132474 3132839 ?        00:00:00 T1_MysqlQueueTh
3132474 3132840 ?        00:00:00 T1_DetectorTime
3132474 3132841 ?        00:00:00 T1_LCLSender
3132474 3132842 ?        00:00:00 T1_XATimeWheel
3132474 3132843 ?        00:00:00 T1_XATimeWheel
3132474 3132844 ?        00:00:00 T1_ObXAHbWorker
3132474 3132845 ?        00:00:00 T1_ObXAGCWorker
3132474 3132847 ?        00:00:00 T1_ReqMemEvict
3132474 3132848 ?        00:00:02 T1_TenantWeakRe
3132474 3132849 ?        00:00:00 T1_TxCkpt
3132474 3132850 ?        00:00:00 T1_Flush
3132474 3132851 ?        00:00:00 T1_CKClogDisk
3132474 3132852 ?        00:00:00 T1_TabletGC
3132474 3132853 ?        00:00:00 T1_TabletShell
3132474 3132854 ?        00:00:00 T1_LSArchiveMgr
3132474 3132855 ?        00:00:00 T1_ArcSeq
3132474 3132856 ?        00:00:00 T1_ArcFetcher
3132474 3132857 ?        00:00:00 T1_ArcSender
3132474 3132858 ?        00:00:00 T1_ArcTimer
3132474 3132859 ?        00:00:00 T1_ArcSrv
3132474 3132860 ?        00:00:00 T1_MergeLoop
3132474 3132861 ?        00:00:00 T1_MediumLoop
3132474 3132862 ?        00:00:00 T1_SSTableGC
3132474 3132863 ?        00:00:00 T1_InfoPoolResi
3132474 3132864 ?        00:00:00 T1_HAService
3132474 3132865 ?        00:00:00 T1_TxLoopWorker
3132474 3132866 ?        00:00:00 T1_TransferServ
3132474 3132867 ?        00:00:00 T1_RebuildServi
3132474 3132868 ?        00:00:01 T1_ArbSer
3132474 3132869 ?        00:00:00 T1_TLD_Timer
3132474 3132870 ?        00:00:00 T1_Occam
